各通貨を数週間以上の長期で保有で利益を出す場合に、スワップ金利が重要となってきます。したがって、特にスワップ金利の高い、豪ドルや南ア・ランド等を比較してきます。


2011年8月更新
    豪ドル/円 南ア・ランド/円 NZ/円  
   

 
  ライブスター証券 +118 -119 +150 -160 +53 -55 ライブスター証券
  外為オンライン +111 -116 +150 -200 +47 -52 外為オンライン
  アイネットFX +111 -116 +150 -200 +47 -52 アイネットFX
  サクソバンクFX証券 +101 -112 +160 -190 +38 -50 サクソバンクFX証券
  フォーランドフォレックス +116 -116 +140 -140 +51 -51 フォーランドフォレックス
  kakaku FX +101 -116 +150 -200 +39 -55 kakaku FX
  ヒロセ通商 LION FX +100 -115 +150 -190 +42 -56 ヒロセ通商
  みんなのFX +111 -121 +138 -148 +42 -52 みんなのFX
  外為どっとコム +108 -108 +140 -140 +45 -45 外為どっとコム
  セントラル短資FX +108 -111 +140 -190 +45 -48 セントラル短資FX
  マネックスFX +108 -113 +140 -170 +43 -48 マネックスFX
  SBI証券 +108 -115 +140 -170 +40 -48 SBI証券
  上田ハーローFX +108 -117 +140 -190 +45 -54 上田ハーローFX
  MATRIX TRADER +95 -99 +150 -200 +49 -53 MATRIX TRADER
  インヴァスト証券 +108 -108 +134 -134 +45 -45 インヴァスト証券
  IGマーケッツ証券 +111 -116 +130 -230 +40 -50 IGマーケッツ証券
  GMOクリック証券 +109 -112 +130 -150 +43 -46 GMOクリック証券
  FXCMジャパン証券 +99 -115 +140 -200 +46 -58 FXCMジャパン証券
  FXブロードネット +107 -112 +130 -190 +40 -48 FXブロードネット
  サイバーエージェントFX +102 -103 +130 -140 +44 -45 サイバーエージェントFX
  外為ジャパン +102 -111 +130 -200 +36 -46 外為ジャパン
  岡三オンライン証券 +110 -115 +120 -170 +38 -43 岡三オンライン証券
  FXトレード・フィナンシャル +100 -100 +120 -120 +45 -45 FXトレード・フィナンシャル
  マネーパートナーズ +100 -110 +120 -130 +43 -48 マネーパートナーズ
  ひまわりFX +108 -113 +110 -160 +45 -50 ひまわりFX
  楽天証券 +98 -108 +120 -130 +40 -45 楽天証券
  DMM FX +97 -97 +120 -120 +42 -42 DMM FX
  ジャパンネット銀行FX +104 -124 +110 -210 +41 -59 ジャパンネット銀行FX
  フォレックス・ドットコム +110 -120 +100 -200 +40 -50 フォレックス・ドットコム
  FXプライム +105 -107 +80 -100 +39 -41 FXプライム
  豪ドル/円、NZ/円は1万通貨単位、南ア・ランド/円は10万通貨単位でのポイントとなります。